品番 | 外径 | ダイヤ層 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5514 | 100 | 20 | 1 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
■草刈刃、コンバイン刃、チェインソーの研磨に。
品番 | 砥石面サイズ | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
FY-0616 | 60×20mm | #300/#1000 | 100 | 10 |
■ダイヤモンド砥粒を先進の電着技術により堅固に保持し、脱落の少ない耐久性に優れた両面シャープナーです。
■あらゆる加工素材に対応し、従来のヤスリに比べ、効率良く早く仕上がります。
品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-1042 | 平 | 215(80) | 1 |
FY-1142 | 半丸 | 215(80) | 1 |
FY-1242 | 丸 | 215(80) | 1 |
FY-1342 | 角 | 215(80) | 1 |
FY-1442 | 三角 | 215(80) | 1 |
FY-1542 | 平、半丸、丸、角、三角 | 215(80) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-1003 | 平 | 200(70) | 1 |
FY-1103 | 半丸 | 200(70) | 1 |
FY-1203 | 丸 | 200(70) | 1 |
FY-1303 | 角 | 200(70) | 1 |
FY-1403 | 三角 | 200(70) | 1 |
FY-1503 | 平、半丸、丸、角、三角 | 200(70) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
品番 | 粒度 | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-0072 | #140 | 165(65) | 1 |
FY-0082 | #140 | 200(100) | 1 |
FY-0092 | #140 | 225(125) | 1 |
■チタン・セラミックス・ガラス・草刈り刃など、難削材の研削。
品番 | 粒度 | サイズ(ヤスリ面) | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-5000 | #60 | 12×35 | 1 |
FZ-5001 | #100 | 12×35 | 1 |
FZ-5004 | #180 | 12×35 | 1 |
FZ-5005 | #400 | 12×35 | 1 |
■焼入れ鋼の成形・修正、金型の仕上げ、ステンレス・鋼のナイフ・包丁など切刃の研磨に、ガラス・陶磁器の加工に最適。
品番 | 粒度 | サイズ(ヤスリ面) | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-2140 | #60 | 23×80 | 3 |
FZ-2141 | #100 | 23×80 | 3 |
FZ-2144 | #180 | 23×80 | 3 |
FZ-2145 | #400 | 23×80 | 3 |
FZ-3116 | #60・#100・#180・#400 | 23×80 | 1セット |
■マジックテープ付でシートの交換がワンタッチ。金型・軽金属・プラスチック・石工など特に狭い面や細かい箇所の研削・整形・仕上げに適しています。
品番 | 粒度 | サイズ | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-4126 | #60・#100・#180・#400 | 50×150 | 1セット |
■マジックテープ付でシートの交換がワンタッチ。難削材の平面研磨・面取り・山刃取り、手作業による凸凹面の研磨に最適です。
品番 | 粒度 | 適用 | タイプ | サイズ | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
FZ-0020 | #60 | 1mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-0021 | #100 | 1mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-0024 | #180 | 1mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-0025 | #400 | 1mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-0120 | #60 | 1mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-0121 | #100 | 1mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-0124 | #180 | 1mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-0125 | #400 | 1mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-1020 | #60 | 2mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-1021 | #100 | 2mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-1024 | #180 | 2mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-1025 | #400 | 2mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-1120 | #60 | 2mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-1121 | #100 | 2mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-1124 | #180 | 2mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-1125 | #400 | 2mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-2020 | #60 | 全面電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-2021 | #100 | 全面電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-2024 | #180 | 全面電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-2025 | #400 | 全面電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-2120 | #60 | 全面電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-2121 | #100 | 全面電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-2124 | #180 | 全面電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-2125 | #400 | 全面電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
■金型・ガラス・石材・陶磁器などの凸凹面や曲面の研磨に最適。また、必要なサイズに切り取って使用でき、研磨力も最後まで持続します。
品番 | サイズφD(mm) | 有効長L(mm) | 全長L(mm) |
---|---|---|---|
FM-2201 | 5 | 30 | 60 |
FM-2202 | 6 | 30 | 60 |
FM-2204 | 8 | 30 | 60 |
FM-2205 | 10 | 30 | 60 |
FM-2207 | 15 | 30 | 60 |
FM-2210 | 20 | 30 | 60 |
FM-2211 | 25 | 30 | 60 |
FM-2212 | 30 | 30 | 60 |
FM-2214 | 35 | 30 | 60 |
FM-2215 | 40 | 30 | 60 |
FM-2216 | 45 | 30 | 60 |
■ジスクグランダー用/対応メーカー:日立、ボッシュ、マキタ、ミタチ、リョービ、他
■ガイドなしで位置決めが可能。また、水不要で養生いらずの為、後片付けも簡単。
品番 | サイズφD(mm) | 有効長L(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
FM-0001 | 5 | 30 | タイル用 |
FM-0002 | 6 | 30 | タイル用 |
FM-0004 | 8 | 30 | タイル用 |
FM-0005 | 10 | 30 | タイル用 |
FM-0007 | 15 | 30 | タイル用 |
FM-0010 | 20 | 40 | タイル用 |
FM-0011 | 25 | 40 | タイル用 |
FM-0012 | 30 | 40 | タイル用 |
FM-0013 | 32 | 40 | タイル用 |
FM-0014 | 35 | 40 | タイル用 |
FM-0015 | 40 | 40 | タイル用 |
FM-0016 | 45 | 40 | タイル用 |
FM-0017 | 50 | 40 | タイル用 |
FM-0018 | 53 | 40 | タイル用 |
FM-0101 | 5 | 30 | 石材用 |
FM-0102 | 6 | 30 | 石材用 |
FM-0104 | 8 | 30 | 石材用 |
FM-0105 | 10 | 30 | 石材用 |
FM-0107 | 15 | 30 | 石材用 |
FM-0110 | 20 | 40 | 石材用 |
FM-0111 | 25 | 40 | 石材用 |
FM-0112 | 30 | 40 | 石材用 |
FM-0113 | 32 | 40 | 石材用 |
FM-0114 | 35 | 40 | 石材用 |
FM-0115 | 40 | 40 | 石材用 |
FM-0116 | 45 | 40 | 石材用 |
FM-0117 | 50 | 40 | 石材用 |
FM-0118 | 53 | 40 | 石材用 |
※取付チャック:13mm 回転速度:1000~1300min-1の機種をご使用ください。
※対応ドリル:日立 DM13A D13TA、マキタ 6301 6301A 6304A 6310、リョービ DCD80、東芝 DRDV-13C DRD-13C
品番 | タイプ(穴あけサイズ) | 全長 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
PE-0040 | 4(3.9~4.0mm穴用) | 80mm | 50 | 10 |
PE-0045 | 4.5(4.4~4.5mm穴用) | 85mm | 50 | 10 |
PE-0050 | 5(4.9~5.0mm穴用) | 90mm | 50 | 10 |
※本仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0240 | 185×65×15 | #220/#1000 | 20 | - |
QA-0241 | 185×65×15 | #1000/#3000 | 20 | - |
■刃物用砥石×砥石ケーススタンド
■包丁研ぎの基礎粒度2種類がセットに
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0242 | 185×65×15 | #220 | 30 | - |
QA-0243 | 185×65×15 | #1000 | 30 | - |
QA-0244 | 185×65×15 | #3000 | 30 | - |
■消耗した分だけ買い足せるBASE専用の替え砥石
■用途に合わせて組み合わせ可能
品番 | 粒度 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QE-9000 | #1000 | 175×55×16(砥石) 240×210×53(容器) |
5 | - |
■セット内容:砥石(中砥石)・収納容器・砥石台
◎包丁研ぎに必要な機能がすべて入った万能研ぎBOX。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QC-0011 | 192×70×32(ケース) 175×55×16(砥石) |
#1000 | 20 | - |
■チョコレート型のシリコン製ケースが滑りにくい砥石台になります。また、衝撃や傷からも守ります。
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QY-0020 | ABS樹脂・鉄・ゴム(吸盤) 電着ダイヤモンド(砥石) |
W74×D74×H85 | 80 | 10 |
■coarse(荒砥)、fine(仕上砥)のダブル仕様の電着ダイヤモンド研ぎ器。
吸盤付きで安定した包丁研ぎが可能。
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QY-0021 | ABS樹脂・鉄・ゴム(吸盤)・ガラス(装飾) 電着ダイヤモンド(砥石) |
W75×D74×H87 | 10 | - |
■SAKU簡易研ぎ器のデコレーションバージョン(限定販売品)
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0030 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0110 | 205×50×25 | 荒目#36 | 30 | 5 |
HA-0120 | 205×50×25 | 中目#60 | 30 | 5 |
HA-0130 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
HA-0140 | 205×50×25 | 極細#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HB-0010 | 205×50×50 | 荒目#36 | 15 | - |
HB-0020 | 205×50×50 | 中目#60 | 15 | - |
HB-0030 | 205×50×50 | 細目#120 | 15 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HC-0036 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
※石工用もあります。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HE-0000 | 210×65×32 | #600 | 20 | - |
※中研ぎにもご使用いただけます。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0430 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HB-0130 | 205×50×50 | 細目#120 | 15 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HC-0136 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
*石工用もあります
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0210 | 205×50×25 | 荒目#36 | 30 | 5 |
HA-0220 | 205×50×25 | 中目#60 | 30 | 5 |
HA-0230 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0530 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0830 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0350 | 205×50×25 | #120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0110 | 205×50×25 | 荒目#46 | 30 | 5 |
HI-0120 | 205×50×25 | 中目#80 | 30 | 5 |
HI-0130 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HK-0360 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
*石工用もあります
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HL-0030 | 230×90×60 | 細目#220 | 6 | - |
※硬度/軟口
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0430 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HJ-0130 | 205×50×50 | 細目#220 | 15 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HK-1360 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
*石工用もあります
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HL-0130 | 230×90×60 | 細目#220 | 6 | - |
※硬度/軟口
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0230 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0530 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0300 | 210×55×55 | #220/#1000 | 15 | - |
■GC(緑色)#220
■DX(茶色)#1000
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HR-0000 | 205×50×25 | #220/#120 | 30 | 5 |
■GC(緑色)#220
■C(黒色)#120
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HR-0100 | 205×50×25 | #220/#120 | 30 | 5 |
■GC(緑色)#220
■C(黒色)#120
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HR-0200 | 205×50×25 | #220/#120 | 30 | 5 |
■GC(緑色)#220
■C(黒色)#120
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0310 | 210×65×30 | #800 | 20 | - |
QA-0311 | 210×65×30 | #1000 | 20 | - |
QA-0312 | 210×65×30 | #1200 | 20 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-0310 | 205×50×25 | #1000 | 30 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-0400 | 210×65×32 | #800 | 20 | - |
ID-0410 | 210×65×32 | #1000 | 20 | - |
ID-0420 | 210×65×32 | #1200 | 20 | - |
ID-0430 | 210×65×32 | #1500 | 20 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-0500 | 210×70×60 | #800 | 10 | - |
ID-0510 | 210×70×60 | #1000 | 10 | - |
ID-0520 | 210×70×60 | #1200 | 10 | - |
ID-0530 | 210×70×60 | #1500 | 10 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IC-0000 | 210×65×32 | #1000 | 20 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IC-0100 | 210×70×60 | #1000 | 10 | - |