
| 品番 | 外径 | ダイヤ層 | 粒度 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5500 | 100 | 全面 | #100 | 15 | - | 100 | 5 |
■大理石、タイル、セラミックス、硬質樹脂の研削・面取り・平面加工に。
| 品番 | 外径 | ダイヤ層 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5514 | 100 | 20 | 1 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
■草刈刃、コンバイン刃、チェインソーの研磨に。
| 品番 | 砥石面サイズ | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| ND-0002 | 60×20mm | #300/#1000 | 100 | 10 |
■ダイヤモンド砥粒を先進の電着技術により堅固に保持し、脱落の少ない耐久性に優れた両面シャープナーです。
■あらゆる加工素材に対応し、従来のヤスリに比べ、効率良く早く仕上がります。
| 品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
|---|---|---|---|
| FY-1042 | 平 | 215(80) | 1 |
| FY-1142 | 半丸 | 215(80) | 1 |
| FY-1242 | 丸 | 215(80) | 1 |
| FY-1342 | 角 | 215(80) | 1 |
| FY-1442 | 三角 | 215(80) | 1 |
| FY-1542 | 平、半丸、丸、角、三角 | 215(80) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
| 品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
|---|---|---|---|
| FY-1003 | 平 | 200(70) | 1 |
| FY-1103 | 半丸 | 200(70) | 1 |
| FY-1203 | 丸 | 200(70) | 1 |
| FY-1303 | 角 | 200(70) | 1 |
| FY-1403 | 三角 | 200(70) | 1 |
| FY-1503 | 平、半丸、丸、角、三角 | 200(70) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
| 品番 | 粒度 | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
|---|---|---|---|
| FY-0072 | #140 | 165(65) | 1 |
| FY-0082 | #140 | 200(100) | 1 |
| FY-0092 | #140 | 225(125) | 1 |
■チタン・セラミックス・ガラス・草刈り刃など、難削材の研削。
| 品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| IQ-1003 | 100× 6 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1013 | 100× 9 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1023 | 100×13 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1033 | 100×16 | 細目#320 | 100 | - |
| 品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| IQ-1103 | 100× 6 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1113 | 100× 9 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1123 | 100×13 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1133 | 100×16 | 細目#320 | 100 | - |
| 品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| IQ-1203 | 100× 6 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1213 | 100× 9 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1223 | 100×13 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1233 | 100×16 | 細目#320 | 100 | - |
| 品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| IQ-1303 | 100× 6 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1313 | 100× 9 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1323 | 100×13 | 細目#320 | 100 | - |
| IQ-1333 | 100×16 | 細目#320 | 100 | - |
| 品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| IP-1003 | 75×25× 9 | 細目#320 | 50 | - |
| IP-1013 | 100×25×13 | 細目#320 | 50 | - |
| IP-1023 | 115×38×16 | 細目#320 | 50 | - |
| IP-1033 | 150×50×25 | 細目#320 | 50 | - |
| IP-1043 | 200×50×25 | 細目#320 | 30 | - |
| 品番 | サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内袋※ | ||||
| ME-1001 | 230×280 | CC | # 80 | 500 | 10 |
| ME-1002 | 230×280 | CC | #100 | 500 | 10 |
| ME-1003 | 230×280 | CC | #120 | 500 | 10 |
| ME-1004 | 230×280 | CC | #150 | 500 | 10 |
| ME-1005 | 230×280 | CC | #180 | 500 | 10 |
| ME-1006 | 230×280 | CC | #220 | 500 | 10 |
| ME-1007 | 230×280 | CC | #240 | 500 | 10 |
| ME-1008 | 230×280 | CC | #280 | 500 | 10 |
| ME-1009 | 230×280 | CC | #320 | 500 | 10 |
| ME-1010 | 230×280 | CC | #360 | 500 | 10 |
| ME-1011 | 230×280 | CC | #400 | 500 | 10 |
| ME-1012 | 230×280 | CC | #500 | 500 | 10 |
| ME-1013 | 230×280 | CC | #600 | 500 | 10 |
| ME-1014 | 230×280 | CC | #800 | 500 | 10 |
| ME-1015 | 230×280 | CC | #1000 | 500 | 10 |
| ME-1016 | 230×280 | CC | #1200 | 500 | 10 |
| ME-1017 | 230×280 | CC | #1500 | 500 | 10 |
※ビニール袋入り
■水、油、そして空研ぎOKの乾湿両用タイプです。自動車、金属製家具などの塗装研磨、及び銘石、銘木、プラスチックの研磨に。
| 品番 | サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内袋※ | ||||
| MD-1001 | 230×280 | G | #40 | 500 | 10 |
| MD-1002 | 230×280 | G | #50 | 500 | 10 |
| MD-1003 | 230×280 | G | #60 | 500 | 10 |
| MD-1004 | 230×280 | G | #80 | 500 | 10 |
| MD-1005 | 230×280 | G | #100 | 500 | 10 |
| MD-1006 | 230×280 | G | #120 | 500 | 10 |
| MD-1007 | 230×280 | G | #150 | 500 | 10 |
| MD-1008 | 230×280 | G | #180 | 500 | 10 |
| MD-1009 | 230×280 | G | #240 | 500 | 10 |
| MD-1010 | 230×280 | G | #320 | 500 | 10 |
| MD-1011 | 230×280 | G | #400 | 500 | 10 |
※ビニール袋入り
■教材工作(木工・石膏・プラモデル)、日曜大工、家具、玩具、新建材、建具などの下地磨きから仕上げまで。
| 品番 | サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内袋※ | ||||
| MC-1001 | 230×280 | AA | #40 | 500 | 10 |
| MC-1002 | 230×280 | AA | #50 | 500 | 10 |
| MC-1003 | 230×280 | AA | #60 | 500 | 10 |
| MC-1004 | 230×280 | AA | #80 | 500 | 10 |
| MC-1005 | 230×280 | AA | #100 | 500 | 10 |
| MC-1006 | 230×280 | AA | #120 | 500 | 10 |
| MC-1007 | 230×280 | AA | #150 | 500 | 10 |
| MC-1008 | 230×280 | AA | #180 | 500 | 10 |
| MC-1009 | 230×280 | AA | #240 | 500 | 10 |
| MC-1010 | 230×280 | AA | #320 | 500 | 10 |
| MC-1011 | 230×280 | AA | #400 | 500 | 10 |
※ビニール袋入り
■自動車、自転車、スチール家具、門扉、電化製品などの頑固なサビ落とし、塗装はがしなどの研削・研磨に。
| 品番 | サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内袋※ | ||||
| MG-0006 | 230×280 | AA | P60 | 500 | 10 |
| MG-0007 | 230×280 | AA | P80 | 500 | 10 |
| MG-0008 | 230×280 | AA | P100 | 500 | 10 |
| MG-0009 | 230×280 | AA | P120 | 500 | 10 |
| MG-0010 | 230×280 | AA | P150 | 500 | 10 |
| MG-0011 | 230×280 | AA | P180 | 500 | 10 |
| MG-0012 | 230×280 | AA | P220 | 500 | 10 |
| MG-0013 | 230×280 | AA | P240 | 500 | 10 |
| MG-0014 | 230×280 | AA | P280 | 500 | 10 |
| MG-0015 | 230×280 | AA | P320 | 500 | 10 |
※ビニール袋入り
■あらゆる材質の素地調整と硬質塗膜のドライサイディング用、木工木地研磨(特に硬質材)、金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで、建築塗装・インテリア工事における研磨作業に。