
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| LD-3020 | 105×1.6×15 | NZ 40 P | 200 | 10 |
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| LD-2020 | 105×1.6×15 | NZ 40 P | 200 | 10 |
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| LD-4020 | 105×1.0×15 | AZ 46 S | 200 | 10 |
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| LD-0020 | 106×2.4×15 | AZ/WA 30 S | 200 | 10 |
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)

| 品番 | 名称 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LA-0010 | A-1 | 100×2×15 | A 46 R | 300 | 10 |
| LA-0012 | A-2 | 100×2×20 | A 46 R | 300 | 10 |
| LA-0032 | A-4 | 110×2×20 | A 46 R | 300 | 10 |
| LA-0042 | A-17 | 125×2×20 | A 46 R | 300 | 10 |
| LA-0043 | A-16 | 125×2×22 | A 46 R | 300 | 10 |
| LA-0052 | A-5 | 150×2×20 | A 46 R | 150 | 10 |
| LA-0053 | A-51 | 150×2×22 | A 46 R | 150 | 10 |
| LA-0062 | A-6 | 160×2×20 | A 46 R | 150 | 10 |
| LA-0072 | A-7 | 180×2×20 | A 46 R | 150 | 10 |
| LA-0073 | A-8 | 180×2×22 | A 46 R | 150 | 10 |
| LA-0085 | A-10 | 205×2×25.4 | A 46 R | 100 | 10 |
| LA-0105 | A-12* | 305×2.8×25.4 | A 36 R | 25 | - |
| LA-0115 | A-13* | 355×3×25.4 | A 36 R | 25 | - |
| LA-0125 | A-14* | 405×3×25.4 | A 30 R | 25 | - |
結合剤:B
補強材:F
*ラフサイド仕様
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
※但し、外径405は63m/s(3,800m/min)


| 品番 | 名称 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LA-2010 | F-1 | 100×2×15 | A 46 R | 500 | 10 |
| LA-2105 | F-12 | 305×2.8×25.4 | A 36 R | 25 | - |
| LA-2115 | F-14 | 355×3×25.4 | A 36 R | 25 | — |
| LA-2125 | F-16 | 405×3×25.4 | A 30 R | 25 | — |
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
※但し、外径405は63m/s(3,800m/min)


| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| LH-3102 | 105×1.6×15 | 5枚入 | 40 | - |
| LH-3103 | 105×1.6×15 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:NZ
粒度:40
硬度:P
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)
◎より高性能で長寿命。
◎極薄タイプでスムーズな切り込みと優れた切れ味。
◎両面補強による高い安全性の保持。
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| LH-2102 | 105×1.6×15 | 5枚入 | 40 | - |
| LH-2103 | 105×1.6×15 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:NZ
粒度:40
硬度:P
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)
◎極薄タイプでスムーズな切り込みと優れた切れ味・耐久性。
◎両面補強による高い安全性の保持。
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| LH-4102 | 105×1.0×15 | 5枚入 | 40 | - |
| LH-4103 | 105×1.0×15 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:A/Z
粒度:46
硬度:S
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)
◎超極薄タイプ(1m厚)で、よりスムーズな切り込みと優れた切れ味・耐久性。
◎両面補強による高い安全性の保持。
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| LH-0102 | 106×2.4×15 | 5枚入 | 40 | - |
| LH-0103 | 106×2.4×15 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:AZ/WA
粒度:30
硬度:S
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)
◎シャープな切れ味と強靱な耐久性。
◎両面補強による高い安全性の保持。
| 品番 | 名称 | 外径×厚さ×穴径(mm) | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LE-0002 | A-1 | 100×2×15 | 5枚入 | 50 | - |
| LE-0003 | A-1 | 100×2×15 | 10枚入 | 25 | - |
| LE-0321 | A-5 | 150×2×20 | 3枚入 | 50 | - |
| LE-0421 | A-7 | 180×2×20 | 3枚入 | 50 | - |
砥材:A
粒度:46
硬度:R
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎信頼の高級切断砥石。
◎切れ味、耐久力、安全性に優れた製品です。
| 品番 | 名称 | 外径×厚さ×穴径(mm) | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LF-0002 | WA-1 | 100×2×15 | 5枚入 | 50 | - |
| LE-0003 | WA-1 | 100×2×15 | 10枚入 | 25 | - |
| LF-0321 | WA-5 | 150×2×20 | 3枚入 | 50 | - |
| LF-0421 | WA-7 | 180×2×20 | 3枚入 | 50 | - |
砥材:WA
粒度:46
硬度:R
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎特殊鋼の切断加工(ステンレス鋼・耐熱鋼・スチールなど)に。
◎切れ味、耐久力、安全性に優れた製品です。
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LI-0100 | 100×4×15 | A/WA | #24 | 100 | 25 |
| LI-0110 | 100×4×15 | A/WA | #36 | 100 | 25 |
| LI-0200 | 100×6×15 | A/WA | #24 | 100 | 25 |
| LI-0210 | 100×6×15 | A/WA | #36 | 100 | 25 |
| LI-1200 | 125×6×22 | A/WA | #24 | 100 | 25 |
| LI-1210 | 125×6×22 | A/WA | #36 | 100 | 25 |
| LI-2200 | 150×6×22 | A/WA | #24 | 50 | 10 |
| LI-2210 | 150×6×22 | A/WA | #36 | 50 | 10 |
| LI-3200 | 180×6×22 | A/WA | #24 | 50 | 10 |
| LI-3210 | 180×6×22 | A/WA | #36 | 50 | 10 |
硬度:P
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)




| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LJ-0210 | 100×6×15 | WA | #36 | 100 | 25 |
硬度:P
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LM-0111 | 100×4×15 | #36 | 5枚入 | 20 | - |
| LM-0112 | 100×4×15 | #36 | 10枚入 | 10 | - |
| LM-0201 | 100×6×15 | #24 | 5枚入 | 20 | - |
| LM-0211 | 100×6×15 | #36 | 5枚入 | 20 | - |
| LM-0212 | 100×6×15 | #36 | 10枚入 | 10 | - |
| LM-0221 | 100×6×15 | #60 | 5枚入 | 20 | - |
砥材:A/WA
硬度:P
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎優れた研削能力と経済性を追求。
◎優れた安全性と耐久性。一般鋼材・軟鉄・鋳鉄などに
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LN-0211 | 100×6×15 | #36 | 5枚入 | 20 | - |
| LN-0212 | 100×6×15 | #36 | 10枚入 | 10 | - |
| LN-0221 | 100×6×15 | #60 | 5枚入 | 20 | - |
| LN-0222 | 100×6×15 | #60 | 10枚入 | 10 | - |
砥材:WA
硬度:P
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎シャープな切れ味、優れた安全性と耐久性。ステンレス鋼・特殊鋼・耐熱鋼・スチールなどに
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LQ-0000 | 100×3×15 | AC | #24 | 200 | 20 |
| LQ-0010 | 100×3×15 | AC | #36 | 200 | 20 |
| LQ-0020 | 100×2×15 | AC | #46 | 200 | 20 |
| LQ-0030 | 100×2×15 | AC | #60 | 200 | 20 |
| LQ-0040 | 100×2×15 | AC | #80 | 200 | 20 |
| LQ-0050 | 100×2×15 | AC | #100 | 200 | 20 |
| LQ-0060 | 100×2×15 | AC | #120 | 200 | 20 |
| LQ-0070 | 100×2×15 | AC | #150 | 200 | 20 |
| LQ-0080 | 100×2×15 | AC | #180 | 200 | 20 |
| LQ-0090 | 100×2×15 | AC | #220 | 200 | 20 |
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(内箱に1枚)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LQ-1000 | 100×3×15 | WA | #24 | 200 | 20 |
| LQ-1010 | 100×3×15 | WA | #36 | 200 | 20 |
| LQ-1020 | 100×2×15 | WA | #46 | 200 | 20 |
| LQ-1030 | 100×2×15 | WA | #60 | 200 | 20 |
| LQ-1040 | 100×2×15 | WA | #80 | 200 | 20 |
| LQ-1050 | 100×2×15 | WA | #100 | 200 | 20 |
| LQ-1060 | 100×2×15 | WA | #120 | 200 | 20 |
| LQ-1070 | 100×2×15 | WA | #150 | 200 | 20 |
| LQ-1080 | 100×2×15 | WA | #180 | 200 | 20 |
| LQ-1090 | 100×2×15 | WA | #220 | 200 | 20 |
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(内箱に1枚)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LQ-2010 | 100×3×15 | GC | #36 | 200 | 20 |
| LQ-2030 | 100×2×15 | GC | #60 | 200 | 20 |
| LQ-2060 | 100×2×15 | GC | #120 | 200 | 20 |
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(内箱に1枚)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LR-0011 | 100×3×15 | #36 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-0012 | 100×3×15 | #36 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-0031 | 100×2×15 | #60 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-0032 | 100×2×15 | #60 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-0061 | 100×2×15 | #120 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-0062 | 100×2×15 | #120 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:AC
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(1パックに1枚)
◎優れた研削研磨能力と経済性を追求。
◎優れた安全性と耐久性。一般鋼材・軟鉄・鋳鉄などに
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LR-1011 | 100×3×15 | #36 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-1012 | 100×3×15 | #36 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-1031 | 100×2×15 | #60 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-1032 | 100×2×15 | #60 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-1061 | 100×2×15 | #120 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-1062 | 100×2×15 | #120 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:WA
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(1パックに1枚)
◎シャープな切れ味、優れた安全性と耐久性。ステンレス鋼・特殊鋼・耐熱鋼・スチールなどに
| 品番 | 外径×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| MJ-5001 | 100×15 | Z | #40 | 50 | 5 |
| MJ-5011 | 100×15 | Z | #60 | 50 | 5 |
| MJ-5021 | 100×15 | Z | #80 | 50 | 5 |
| MJ-5031 | 100×15 | Z | #100 | 50 | 5 |
| MJ-5041 | 100×15 | Z | #120 | 50 | 5 |

■砥材:ジルコニア

| 品番 | 外径×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| MJ-6001 | 100×15 | A | #40 | 50 | 5 |
| MJ-6011 | 100×15 | A | #60 | 50 | 5 |
| MJ-6021 | 100×15 | A | #80 | 50 | 5 |
| MJ-6031 | 100×15 | A | #100 | 50 | 5 |
| MJ-6041 | 100×15 | A | #120 | 50 | 5 |
| MJ-6051 | 100×15 | A | #150 | 50 | 5 |
| MJ-6061 | 100×15 | A | #180 | 50 | 5 |
| MJ-6071 | 100×15 | A | #240 | 50 | 5 |
| MJ-6081 | 100×15 | A | #320 | 50 | 5 |
| MJ-6091 | 100×15 | A | #400 | 50 | 5 |

