
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| ES-4001 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| ES-5002 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| ES-6002 | 150 | 2.0 | 7 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
| ES-7005 | 180 | 2.0 | 7 | 14 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
| ES-8005 | 205 | 2.0 | 7 | 16 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断時の直進性が良く、作業者の安全性とコストパフォーマンスを高めたバランスの整った商品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EP-4231 | 105 | 1.8 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EP-5232 | 125 | 1.8 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■人気の“ハツリの鉄人”に薄刃をニューラインアップ!日々進化する被削材の硬質化に対応。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| DB-4271 | 105 | 2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| DB-5272 | 125 | 2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| DB-6282 | 150 | 2 | 7 | 11 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
| DB-7285 | 180 | 2 | 7 | 13 | 25.4 | 25.4→20,22 | 25 | 5 |
| DB-8285 | 205 | 2 | 7 | 15 | 25.4 | 25.4→20,22 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高品質、長寿命商品、レーザー溶接のためチップ耐久性Up!
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EA-4211 | 105 | 1.8 | 7.5 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EA-5212 | 125 | 1.8 | 7.5 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| EA-6222 | 150 | 2.0 | 7.5 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
| EA-7225 | 180 | 2.0 | 7.5 | 14 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
| EA-8225 | 205 | 2.0 | 7.5 | 16 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■ナニワダイヤモンドホイールのロング&モーストポピュラー商品です。多品種素材の切断加工向き。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| EJ-4161 | 105 | 1.8 | 7.5 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EJ-5162 | 125 | 1.8 | 7.5 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| EJ-6162 | 150 | 1.8 | 7.5 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
| EJ-7175 | 180 | 2.0 | 7.5 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
| EJ-8175 | 205 | 2.0 | 7.5 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■強化ブロック、耐火煉瓦、細径鉄筋コンクリートなど硬質素材向け商品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EU-4031 | 105 | 1.8 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EU-5032 | 125 | 1.8 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| EU-6212 | 150 | 2.0 | 7 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 10 |
| EU-7215 | 180 | 2.0 | 7 | 14 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
| EU-8215 | 205 | 2.0 | 7 | 16 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切れ味を追求した商品。限られた時間内での作業や、短納期現場のコンクリート切断にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EG-4041 | 105 | 2.0 | 7.5 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断音の静かな消音タイプ。室内、住宅街での切断作業に最適です。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| SD-105 | 105 | 1.8 | 6.5 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
| SD-125 | 125 | 1.8 | 6.5 | 10 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■煉瓦、ブロック専用刃。切れ味重視品!
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| ER-4041 | 105 | 1.8 | 6.5 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
| ER-5042 | 125 | 1.8 | 6.5 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■煉瓦、ブロック専用刃。特に化粧ブロックなど切断後の美観を問われる作業に最適です。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| EW-4251 | 105 | 1.0 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EW-4261 | 105 | 1.2 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断時の直進性が良く、作業者の安全性とコストパフォーマンスを高めたバランスの整った商品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| GL-105K | 105 | 1.2 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| GL-125K | 125 | 1.2 | 6 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■国内瓦産地すべての瓦の切断に広く使用されています。薄刃の為に切り込みもスムーズで作業性の高い商品です。
| 品番 | サイズ | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| FZ-2254 | 90×90mm | #180 | 100 | 10 |
■タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5103 | 100 | 1.4 | 5 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■板金屋根など改修時の切断作業用商品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EM-4051 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
| EM-5052 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■御影石、鉄平石など硬質石材の切断加工向け商品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||
| FX-4021 | 105 | 1.6 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■塩ビパイプの切断・バリ取り用。ボイド管の切断・バリ取り用。FRPにもポリカーボネートにも使用できます。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||
| FX-4041 | 105 | 1.8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
| FX-5042 | 125 | 1.8 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■大理石、FRP、キッチンパネルなどの切断加工用。普及品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||
| FX-4051 | 105 | 1.8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
| FX-5052 | 125 | 1.8 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■大理石、FRP、キッチンパネルなどの切断加工用。ハイグレード品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CH-1011 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1019 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1211 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1219 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1411 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 20 | エンジン用 | 10 | 1 |
| CH-1419 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 30.5 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■乾湿両用のアスファルト面とコンクリート切断の兼用刃。
■アスファルト面の切断・ハツリ作業に最適です。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CF-1002 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1005 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1202 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1205 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1402 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 22 | 電動用 | 10 | 1 |
| CF-1405 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 25.4 | 電動用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■乾式用。コンクリート解体、二次製品の切断作業に。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CF-1275 | 305 | 2.8 | 10 | 21 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1279 | 305 | 2.8 | 10 | 21 | 30.5 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■硬質インターロックの切断用。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CH-1068 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1268 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1468 | 355 | 3.2 | 8 | 21 | 27 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■湿式専用刃、コンクリート解体、二次製品の切断作業に。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CA-1618 | 405 | 3 | 6 | 24 | 27 | エンジン用 | 10 | 1 |
| CA-1818 | 455 | 3 | 6 | 27 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CI-1011 | 255 | 3 | 7 | 17 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CI-1019 | 255 | 3 | 7 | 17 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CI-1211 | 305 | 3 | 7 | 21 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CI-1219 | 305 | 3 | 7 | 21 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CI-1411 | 355 | 3.2 | 7 | 24 | 20 | エンジン用 | 10 | 1 |
| CI-1419 | 355 | 3.2 | 7 | 24 | 30.5 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CG-1002 | 255 | 3 | 7 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1005 | 255 | 3 | 7 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1202 | 305 | 3 | 7 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1205 | 305 | 3 | 7 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CG-1042 | 255 | 3 | 7 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1045 | 255 | 3 | 7 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1242 | 305 | 3 | 7 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1245 | 305 | 3 | 7 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
| 品番 | 外径 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| FN-9213 | 100 | シングル6 | M10,P1.5 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■弾性塗膜やエポキシ樹脂の壁面や薄膜の剥離作業専用カップ。薄膜タイプ。
| 品番 | 外径 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| FN-9223 | 100 | ダブル9 | M10,P1.5 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■弾性塗膜やエポキシ樹脂の壁面や薄膜の剥離作業専用カップ。高性能薄膜タイプ。
| 品番 | 外径 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| FN-9233 | 100 | シングル9 | M10,P1.5 | 25 | 5 |

※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■土間や厚膜の剥離作業専用カップ。厚膜タイプ。
| 品番 | 外径 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| FN-1243 | 30 | シングル3 | M10,P1.5 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■弾性塗膜やエポキシ樹脂の剥離作業専用カップ。狭部向け。
| 品番 | 外径 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| FN-9253 | 100 | シングル6 | M10,P1.5 | 25 | 5 |

※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■橋梁、船舶、送電線の鉄塔などの改修工事に適しています。一般タイプ。
| 品番 | 外径 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| FN-9273 | 100 | ダブル9 | M10,P1.5 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■橋梁、船舶、送電線の鉄塔などの改修工事に。外周部の6個と内チップ3個で強力にはがします。高性能タイプ。
| 品番 | 外径 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| FN-1263 | 30 | シングル3 | M10,P1.5 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■ボルト周りなどの塗料のハクリ作業専用カップ。狭部向け。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5271 | 100 | 10 | 10 | 10 | M10 | 50 | 5 |
| NP-5270 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 5 |
| NP-5272 | 125 | 10 | 10 | 15 | 22 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■クラック補修の目地切り作業専用。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5275 | 100 | 10 | 10 | 10 | M10 | 50 | 5 |
| NP-5274 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 5 |
| NP-5276 | 125 | 10 | 10 | 15 | 22 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■クラック補修の目地切り作業専用。
| 品番 | 外径 | チップ長 | 軸径 | カップラー | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||
| NP-5800 | 10 | 20 | 6 | M10 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■複雑なクラックの目地切り作業用。廉価品
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| DN-4061 | 105 | 3 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| DN-4071 | 105 | 4 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| DN-4081 | 105 | 4.5 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| DN-4091 | 100 | 6 | 7 | 12 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| DN-4251 | 100 | 8 | 7 | 12 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| DN-4261 | 100 | 10 | 7 | 12 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| DN-5092 | 125 | 6 | 7 | 15 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| DN-5252 | 125 | 8 | 7 | 15 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| DN-5262 | 125 | 10 | 7 | 15 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■誘発クラックの目地切り作業や溝入れ加工専用刃。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| NP-5600 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| NP-5601 | 105 | 3 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| NP-5602 | 105 | 4 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| NP-5603 | 105 | 4.5 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| NP-5610 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| NP-5611 | 125 | 3 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| NP-5612 | 125 | 4 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| NP-5613 | 125 | 4.5 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■L字コーナーの切込みやハツリ作業、面いちの切断作業に最適です。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5620 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | M10 | 50 | 10 |
| NP-5621 | 105 | 3 | 7 | 8 | M10 | 50 | 10 |
| NP-5622 | 105 | 4 | 7 | 8 | M10 | 50 | 10 |
| NP-5623 | 105 | 4.5 | 7 | 8 | M10 | 50 | 10 |
| NP-5630 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | M16 | 50 | 10 |
| NP-5631 | 125 | 3 | 7 | 10 | M16 | 50 | 10 |
| NP-5632 | 125 | 4 | 7 | 10 | M16 | 50 | 10 |
| NP-5633 | 125 | 4.5 | 7 | 10 | M16 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■オフセット型同様の用途。ねじ込み式脱着で付け替えが容易です。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5372 | 100 | 4.5 | 7 | 8 | 15 | 50 | 5 |
| NP-5900 | 125 | 4.5 | 7 | 10 | 22 | 50 | 5 |
| NP-5902 | 150 | 4.5 | 7 | 12 | 22 | 50 | 5 |
| NP-5903 | 175 | 4.5 | 7 | 14 | 25.4 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高寿命タイプ。食いつきが良く、優れた作業効率を発揮!
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリート・ブロックの重研削・曲面加工・ハツリ作業向き。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5371 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 15 | 50 | 5 |
| NP-5901 | 125 | 4.5 | 7 | 12 | 22 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高寿命タイプ。平面研削に食いつきが良く、優れた作業効率を発揮!
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリート・ブロックの平面研磨・ハツリ作業やコンクリート壁面の面粗し(アンカーパターン作業)にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5374 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | M10 | 25 | 5 |

※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■研削作業中の振動をやわらげ、効率良く作業が行えます。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリートの平面研磨・ハツリ作業にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5375 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 15 | 50 | 5 |

※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高寿命タイプ。
■外周をR加工してあるのでチップエッジの不要なキズを残しません。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリート壁面の面粗し作業や雨打たれの補修にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5376 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | M10 | 25 | 5 |


※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■研削作業中の振動をやわらげます。
■外周をR加工してあるのでチップエッジの不要なキズを残しません。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリートの平面研磨・ハツリ作業や雨打たれの補修にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5311 | 100 | 3 | 13 | 12 | M10 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■リング状チップにミゾを配置した状態のため、研削力が高く、高能率な加工が可能です。
■コンクリート・ブロックの平面研磨・面取り作業にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5471 | 100 | 4 | 7 | 9 | M10 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■チップの間に樹脂が充填されているので、不要な食い込みが小さく平滑な仕上げ面が得られます。
■コンクリート・ブロックの平面研磨・面取り・曲面加工に最適です。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5711 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 15 | 25 | 5 |
■切れ味重視。
■外周をR加工してあるのでチップエッジの不要なキズを残しません。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリートの平面研磨・ハツリ作業にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5712 | 100 | 4.5 | 7 | 9 | M10 | 25 | 5 |
■ショッレスフランジ付なので研削作業中の振動をやわらげ、効率良く作業が行えます。
■外周をR加工してあるのでチップエッジの不要なキズを残しません。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリートの平面研磨・ハツリ作業にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5904 | 92 | 6 | 7 | 7 | 12 | 50 | 5 |
| NP-5905 | 92 | 4.5 | 7 | 7 | 12 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリートや硬質樹脂塗膜の表面研削、及び研磨作業に使用します。フェロコンなどの無機質系床、エポキシなどの樹脂系硬質床表面の中研磨作業に使用します。
NP-5904(ゴールド)→ 高寿命
NP-5905(シルバー)→ 標準品
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | 粒度 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FI-8160 | 100 | 4.5 | 20 | #50 | 15 | 50 | 5 |
| FI-8170 | 100 | 4.5 | 20 | #100 | 15 | 50 | 5 |
| FI-8180 | 100 | 4.5 | 20 | #200 | 15 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート・石材の平面仕上げ。
■樹脂製のため軽量で作業負担が小さく面精度が良好です。ソフトタッチでご使用ください。
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ厚 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FC-1003 | 30 | 4 | 2 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-2003 | 35 | 4 | 2 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-3013 | 40 | 5 | 2 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-4013 | 45 | 5 | 2 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-5013 | 50 | 5 | 2 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-1023 | 30 | 4 | 4.5 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-2023 | 35 | 4 | 4.5 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-3033 | 40 | 5 | 4.5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-4033 | 45 | 5 | 4.5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-5033 | 50 | 5 | 4.5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■スジ入れ・字彫り・溝入れ加工。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FD-1023 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FD-2023 | 35 | 4.5 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FD-3033 | 40 | 4.5 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FD-4033 | 45 | 4.5 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FD-5033 | 50 | 4.5 | 5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■細部の平面研削・底面加工・細工用。
■取付機種:4″ジスクグラインダー