
| 品番 | 外径×ネジ径(mm) | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| ML-7091 | 100×M10 | ハード | 50 | 5 |
ベベルタイプで安全・安心・簡単!Φ100で長寿命
極太ナイロン不織布に砥粒を特殊コーティングしてあるためワイヤーブラシのような飛散がなくて安全で、削り過ぎがなく安心、しかも大変使い易い形状で最後まで使用できます。
●鋼板のサビ取り、酸化皮膜除去
●塗料はがし
●ケレン作業、ヤケ取りなどに
| 品番 | 外径×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| MH-0321 | 100×15.9 | CC | #16 | 20 | - |
| MH-0341 | 100×15.9 | CC | #24 | 20 | - |
| MH-0411 | 100×15.9 | CC | #36 | 20 | - |
| MH-0431 | 100×15.9 | CC | #50 | 20 | - |
| MH-0501 | 100×15.9 | CC | #80 | 20 | - |
| MH-0521 | 100×15.9 | CC | #120 | 20 | - |
| MH-0691 | 100×15.9 | CC | アソート※ | 20 | - |
※#24・#36・#50・#80・#120 各2枚入
| 品番 | 外径×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| MH-2342 | 125×22.2 | CC | #24 | 40 | - |
| MH-2432 | 125×22.2 | CC | #50 | 40 | - |
| MH-2522 | 125×22.2 | CC | #120 | 40 | - |
| 品番 | 外径×ネジ径(mm) | 線径(mm) | 線材 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| PG-0010 | 75×M10 | 0.25 | 真鍮メッキ | 50 | 10 |
| PG-0011 | 75×M10 | 0.18 | 真鍮 | 50 | 10 |
| PG-0013 | 75×M10 | 0.30 | ステンレス | 50 | 10 |
※最高使用回転数 12,500min-1
| 品番 | 外径×ネジ径(mm) | 線径(mm) | 線材 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| PG-0114 | 75×M10 | 0.50 | 鋼線 | 50 | 10 |
※最高使用回転数 12,500min-1
| 品番 | 外径×ネジ径(mm) | 線径(mm) | 線材 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| PG-0220 | 85×M10 | 0.25 | 真鍮メッキ | 60 | 12 |
※最高使用回転数 12,500min-1
| 品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| PA-1318 | 80×65×20 | 中目#120 | 50 | - |
| PA-1218 | 65×40×20 | 中目#120 | 50 | - |
| PA-1119 | 65×40×10 | 中目#120 | 100 | 20 |
■材質:発泡ウレタンフォーム、溶融アルミナ