
| 品番 | 外径×穴径(mm) | 歯数 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| OA-0002 | 230×25.4 | 36P | 20 | - |
| OA-1102 | 255×25.4 | 40P | 20 | - |
■畦、土手、溝などの草刈り、雑草刈りに。
◎軽量化を追求した穴あきタイプ。
◎耐摩耗、耐衝撃に優れた強力チップソーです。
| 品番 | 外径×穴径(mm) | 歯数 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| OA-0000 | 230×25.4 | 36P | 20 | - |
| OA-1100 | 255×25.4 | 40P | 20 | - |
■畦、土手、溝などの草刈り、雑草刈りに。
◎耐摩耗、耐衝撃に優れた強力チップソーです。