
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LQ-0000 | 100×3×15 | AC | #24 | 200 | 20 |
| LQ-0010 | 100×3×15 | AC | #36 | 200 | 20 |
| LQ-0020 | 100×2×15 | AC | #46 | 200 | 20 |
| LQ-0030 | 100×2×15 | AC | #60 | 200 | 20 |
| LQ-0040 | 100×2×15 | AC | #80 | 200 | 20 |
| LQ-0050 | 100×2×15 | AC | #100 | 200 | 20 |
| LQ-0060 | 100×2×15 | AC | #120 | 200 | 20 |
| LQ-0070 | 100×2×15 | AC | #150 | 200 | 20 |
| LQ-0080 | 100×2×15 | AC | #180 | 200 | 20 |
| LQ-0090 | 100×2×15 | AC | #220 | 200 | 20 |
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(内箱に1枚)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LQ-1000 | 100×3×15 | WA | #24 | 200 | 20 |
| LQ-1010 | 100×3×15 | WA | #36 | 200 | 20 |
| LQ-1020 | 100×2×15 | WA | #46 | 200 | 20 |
| LQ-1030 | 100×2×15 | WA | #60 | 200 | 20 |
| LQ-1040 | 100×2×15 | WA | #80 | 200 | 20 |
| LQ-1050 | 100×2×15 | WA | #100 | 200 | 20 |
| LQ-1060 | 100×2×15 | WA | #120 | 200 | 20 |
| LQ-1070 | 100×2×15 | WA | #150 | 200 | 20 |
| LQ-1080 | 100×2×15 | WA | #180 | 200 | 20 |
| LQ-1090 | 100×2×15 | WA | #220 | 200 | 20 |
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(内箱に1枚)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LQ-2010 | 100×3×15 | GC | #36 | 200 | 20 |
| LQ-2030 | 100×2×15 | GC | #60 | 200 | 20 |
| LQ-2060 | 100×2×15 | GC | #120 | 200 | 20 |
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(内箱に1枚)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LQ-3001 | 100×3×15 | CC | #16 | 200 | 20 |
| LQ-3000 | 100×3×15 | CC | #24 | 200 | 20 |
| LQ-3201 | 125×3×22 | CC | #16 | 50 | 10 |
| LQ-3200 | 125×3×22 | CC | #24 | 50 | 10 |
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(内箱に1枚)


| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LR-0011 | 100×3×15 | #36 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-0012 | 100×3×15 | #36 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-0031 | 100×2×15 | #60 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-0032 | 100×2×15 | #60 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-0061 | 100×2×15 | #120 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-0062 | 100×2×15 | #120 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:AC
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(1パックに1枚)
◎優れた研削研磨能力と経済性を追求。
◎優れた安全性と耐久性。一般鋼材・軟鉄・鋳鉄などに
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LR-1011 | 100×3×15 | #36 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-1012 | 100×3×15 | #36 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-1031 | 100×2×15 | #60 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-1032 | 100×2×15 | #60 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-1061 | 100×2×15 | #120 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-1062 | 100×2×15 | #120 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:WA
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(1パックに1枚)
◎シャープな切れ味、優れた安全性と耐久性。ステンレス鋼・特殊鋼・耐熱鋼・スチールなどに
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LR-2011 | 100×3×15 | #36 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-2012 | 100×3×15 | #36 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-2031 | 100×2×15 | #60 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-2032 | 100×2×15 | #60 | 10枚入 | 20 | - |
| LR-2061 | 100×2×15 | #120 | 5枚入 | 40 | - |
| LR-2062 | 100×2×15 | #120 | 10枚入 | 20 | - |
砥材:GC
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎専用パット付(1パックに1枚)
◎非金属に優れた研削研磨能力を発揮。
◎優れた安全性・耐久性。石材・コンクリート・耐火煉瓦・瓦・タイル・ガラス・及びアルミなどの非鉄金属に