
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LI-0100 | 100×4×15 | A/WA | #24 | 100 | 25 |
| LI-0110 | 100×4×15 | A/WA | #36 | 100 | 25 |
| LI-0200 | 100×6×15 | A/WA | #24 | 100 | 25 |
| LI-0210 | 100×6×15 | A/WA | #36 | 100 | 25 |
| LI-1200 | 125×6×22 | A/WA | #24 | 100 | 25 |
| LI-1210 | 125×6×22 | A/WA | #36 | 100 | 25 |
| LI-2200 | 150×6×22 | A/WA | #24 | 50 | 10 |
| LI-2210 | 150×6×22 | A/WA | #36 | 50 | 10 |
| LI-3200 | 180×6×22 | A/WA | #24 | 50 | 10 |
| LI-3210 | 180×6×22 | A/WA | #36 | 50 | 10 |
硬度:P
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)




| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LJ-0210 | 100×6×15 | WA | #36 | 100 | 25 |
硬度:P
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)

| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LK-0200 | 100×6×15 | GC | #24 | 100 | 25 |
| LK-0210 | 100×6×15 | GC | #36 | 100 | 25 |
| LK-1200 | 125×6×22 | GC | #24 | 100 | 25 |
| LK-1210 | 125×6×22 | GC | #36 | 100 | 25 |
硬度:M
結合剤:B
補強材入り
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)


| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LM-0111 | 100×4×15 | #36 | 5枚入 | 20 | - |
| LM-0112 | 100×4×15 | #36 | 10枚入 | 10 | - |
| LM-0201 | 100×6×15 | #24 | 5枚入 | 20 | - |
| LM-0211 | 100×6×15 | #36 | 5枚入 | 20 | - |
| LM-0212 | 100×6×15 | #36 | 10枚入 | 10 | - |
| LM-0221 | 100×6×15 | #60 | 5枚入 | 20 | - |
砥材:A/WA
硬度:P
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎優れた研削能力と経済性を追求。
◎優れた安全性と耐久性。一般鋼材・軟鉄・鋳鉄などに
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| LN-0211 | 100×6×15 | #36 | 5枚入 | 20 | - |
| LN-0212 | 100×6×15 | #36 | 10枚入 | 10 | - |
| LN-0221 | 100×6×15 | #60 | 5枚入 | 20 | - |
| LN-0222 | 100×6×15 | #60 | 10枚入 | 10 | - |
砥材:WA
硬度:P
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎シャープな切れ味、優れた安全性と耐久性。ステンレス鋼・特殊鋼・耐熱鋼・スチールなどに
| 品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度 | パック | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||
| LO-0211 | 100×6×15 | #36 | 5枚入 | 20 | - | |
| LO-0212 | 100×6×15 | #36 | 10枚入 | 10 | - | |
| LO-0221 | 100×6×15 | #60 | 5枚入 | 20 | - | |
| LO-0222 | 100×6×15 | #60 | 10枚入 | 10 | - | |
砥材:GC
硬度:M(#36)/N(#60)
結合剤:B
補強材:F
★最高使用周速度72m/s(4,300m/min)
◎非金属に優れた研削能力を発揮。
◎優れた安全性・耐久性。石材・コンクリート・耐火煉瓦・瓦・タイル・ガラス・及びアルミなどの非鉄金属に