
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ厚 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FC-1003 | 30 | 4 | 2 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-2003 | 35 | 4 | 2 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-3013 | 40 | 5 | 2 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-4013 | 45 | 5 | 2 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-5013 | 50 | 5 | 2 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-1023 | 30 | 4 | 4.5 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-2023 | 35 | 4 | 4.5 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-3033 | 40 | 5 | 4.5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-4033 | 45 | 5 | 4.5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FC-5033 | 50 | 5 | 4.5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■スジ入れ・字彫り・溝入れ加工。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FD-1023 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FD-2023 | 35 | 4.5 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FD-3033 | 40 | 4.5 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FD-4033 | 45 | 4.5 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FD-5033 | 50 | 4.5 | 5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■細部の平面研削・底面加工・細工用。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ厚 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FA-1004 | 30 | 4 | 2 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-2004 | 35 | 4 | 2 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-3014 | 40 | 5 | 2 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-4014 | 45 | 5 | 2 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-5014 | 50 | 5 | 2 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-1024 | 30 | 4 | 4.5 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-2024 | 35 | 4 | 4.5 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-3034 | 40 | 5 | 4.5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-4034 | 45 | 5 | 4.5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FA-5034 | 50 | 5 | 4.5 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
■スジ入れ・字彫り・溝入れ加工。
■取付機種:ハンドミラー
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FB-1024 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FB-2024 | 35 | 4.5 | 4 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FB-3034 | 40 | 4.5 | 5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FB-4034 | 45 | 4.5 | 5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
| FB-5034 | 50 | 4.5 | 5 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
■細部の平面研削、底面加工、細工用。
■取付機種:ハンドミラー
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FE-0043 | 25 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FE-1043 | 30 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FE-2043 | 35 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FE-3053 | 40 | 6 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FE-4053 | 45 | 6 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FE-5053 | 50 | 6 | 5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■底面・曲面の研削・加工。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
| 品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| FF-6063 | 75 | 5 | 10 | 14 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FF-6073 | 75 | 5 | 20 | 14 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FF-8063 | 100 | 5 | 10 | 20 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
| FF-8073 | 100 | 5 | 20 | 20 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■コンクリート系被削材や、石材の溝入れ・R面加工・細工と平面研削に。
| 品番 | 外径 | ダイヤ層 | 粒度 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5500 | 100 | 全面 | #100 | 15 | - | 100 | 5 |
■大理石、タイル、セラミックス、硬質樹脂の研削・面取り・平面加工に。
| 品番 | 外径 | ダイヤ層 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| NP-5514 | 100 | 20 | 1 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
■草刈刃、コンバイン刃、チェインソーの研磨に。
| 品番 | 砥石面サイズ | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||
| ND-0002 | 60×20mm | #300/#1000 | 100 | 10 |
■ダイヤモンド砥粒を先進の電着技術により堅固に保持し、脱落の少ない耐久性に優れた両面シャープナーです。
■あらゆる加工素材に対応し、従来のヤスリに比べ、効率良く早く仕上がります。