
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| ES-4001 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| ES-5002 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| ES-6002 | 150 | 2.0 | 7 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
| ES-7005 | 180 | 2.0 | 7 | 14 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
| ES-8005 | 205 | 2.0 | 7 | 16 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断時の直進性が良く、作業者の安全性とコストパフォーマンスを高めたバランスの整った商品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EP-4231 | 105 | 1.8 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EP-5232 | 125 | 1.8 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■人気の“ハツリの鉄人”に薄刃をニューラインアップ!日々進化する被削材の硬質化に対応。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| DB-4271 | 105 | 2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| DB-5272 | 125 | 2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| DB-6282 | 150 | 2 | 7 | 11 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
| DB-7285 | 180 | 2 | 7 | 13 | 25.4 | 25.4→20,22 | 25 | 5 |
| DB-8285 | 205 | 2 | 7 | 15 | 25.4 | 25.4→20,22 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高品質、長寿命商品、レーザー溶接のためチップ耐久性Up!
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EA-4211 | 105 | 1.8 | 7.5 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EA-5212 | 125 | 1.8 | 7.5 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| EA-6222 | 150 | 2.0 | 7.5 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
| EA-7225 | 180 | 2.0 | 7.5 | 14 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
| EA-8225 | 205 | 2.0 | 7.5 | 16 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■ナニワダイヤモンドホイールのロング&モーストポピュラー商品です。多品種素材の切断加工向き。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| EJ-4161 | 105 | 1.8 | 7.5 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EJ-5162 | 125 | 1.8 | 7.5 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| EJ-6162 | 150 | 1.8 | 7.5 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
| EJ-7175 | 180 | 2.0 | 7.5 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
| EJ-8175 | 205 | 2.0 | 7.5 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■強化ブロック、耐火煉瓦、細径鉄筋コンクリートなど硬質素材向け商品。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EU-4031 | 105 | 1.8 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
| EU-5032 | 125 | 1.8 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
| EU-6212 | 150 | 2.0 | 7 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 10 |
| EU-7215 | 180 | 2.0 | 7 | 14 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
| EU-8215 | 205 | 2.0 | 7 | 16 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切れ味を追求した商品。限られた時間内での作業や、短納期現場のコンクリート切断にご利用ください。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| EG-4041 | 105 | 2.0 | 7.5 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断音の静かな消音タイプ。室内、住宅街での切断作業に最適です。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| SD-105 | 105 | 1.8 | 6.5 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
| SD-125 | 125 | 1.8 | 6.5 | 10 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■煉瓦、ブロック専用刃。切れ味重視品!
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||||
| ER-4041 | 105 | 1.8 | 6.5 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
| ER-5042 | 125 | 1.8 | 6.5 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■煉瓦、ブロック専用刃。特に化粧ブロックなど切断後の美観を問われる作業に最適です。