
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CH-1011 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1019 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1211 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1219 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1411 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 20 | エンジン用 | 10 | 1 |
| CH-1419 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 30.5 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■乾湿両用のアスファルト面とコンクリート切断の兼用刃。
■アスファルト面の切断・ハツリ作業に最適です。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CF-1002 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1005 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1202 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1205 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1402 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 22 | 電動用 | 10 | 1 |
| CF-1405 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 25.4 | 電動用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■乾式用。コンクリート解体、二次製品の切断作業に。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CF-1275 | 305 | 2.8 | 10 | 21 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CF-1279 | 305 | 2.8 | 10 | 21 | 30.5 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■硬質インターロックの切断用。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CH-1068 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1268 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CH-1468 | 355 | 3.2 | 8 | 21 | 27 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■湿式専用刃、コンクリート解体、二次製品の切断作業に。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CA-1618 | 405 | 3 | 6 | 24 | 27 | エンジン用 | 10 | 1 |
| CA-1818 | 455 | 3 | 6 | 27 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CI-1011 | 255 | 3 | 7 | 17 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CI-1019 | 255 | 3 | 7 | 17 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CI-1211 | 305 | 3 | 7 | 21 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CI-1219 | 305 | 3 | 7 | 21 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
| CI-1411 | 355 | 3.2 | 7 | 24 | 20 | エンジン用 | 10 | 1 |
| CI-1419 | 355 | 3.2 | 7 | 24 | 30.5 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CG-1002 | 255 | 3 | 7 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1005 | 255 | 3 | 7 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1202 | 305 | 3 | 7 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1205 | 305 | 3 | 7 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
| 品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | |||||||
| CG-1042 | 255 | 3 | 7 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1045 | 255 | 3 | 7 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1242 | 305 | 3 | 7 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
| CG-1245 | 305 | 3 | 7 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品