
| 品番 | 外径×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| MH-0321 | 100×15.9 | CC | #16 | 20 | - |
| MH-0341 | 100×15.9 | CC | #24 | 20 | - |
| MH-0411 | 100×15.9 | CC | #36 | 20 | - |
| MH-0431 | 100×15.9 | CC | #50 | 20 | - |
| MH-0501 | 100×15.9 | CC | #80 | 20 | - |
| MH-0521 | 100×15.9 | CC | #120 | 20 | - |
| MH-0691 | 100×15.9 | CC | アソート※ | 20 | - |
※#24・#36・#50・#80・#120 各2枚入
| 品番 | 外径×穴径(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1梱包 | 内箱 | ||||
| MH-2342 | 125×22.2 | CC | #24 | 40 | - |
| MH-2432 | 125×22.2 | CC | #50 | 40 | - |
| MH-2522 | 125×22.2 | CC | #120 | 40 | - |